Please Note:
Federal law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens an account. What this means for you: When you open a new account, we will ask for your name, address, date of birth, and other information that will allow us to identify you and any joint applicants.
Member ownership that has your back!
Min Deposit: $5.00
Min Deposit: $0.00
Min Deposit: $0.00
Super-Hot Limited Time Rate Offer! Act Fast!
APY: 5.11% Min Deposit: $500.00
Earn up to 5.35% APY* Limited Time CD Offer! Act Fast!
APY: 5.35% Min Deposit: $500.00
Save up for the holidays!
APY: 0.10% Min Deposit: $0.00
Earn dividends while still keeping your insured savings fully liquid!
Min Deposit: $1,000.00
Min Deposit: $0.00
Max APY: 4.15% Min Deposit: $250.00
Max APY: 4.20% Min Deposit: $15,000.00
Max APY: 4.25% Min Deposit: $50,000.00
Get the ability to lock in a higher rate with a bump certificate!
Max APY: 3.80% Min Deposit: $500.00
Max APY: 3.90% Min Deposit: $500.00
Min Deposit: $0.00
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.35% | 2.35% | $500.00 | 3 - 5 |
|
3.65% | 3.65% | $500.00 | 36 - 47 |
|
3.70% | 3.70% | $500.00 | 48 - 59 |
|
3.75% | 3.75% | $500.00 | 60 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $500.00 | 72 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $500.00 | 84 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 12 - 23 |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 24 - 35 |
|
4.15% | 4.15% | $500.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.45% | 2.45% | $50,000.00 | 3 - 5 |
|
3.75% | 3.75% | $50,000.00 | 36 - 47 |
|
3.80% | 3.80% | $50,000.00 | 48 - 59 |
|
3.85% | 3.85% | $50,000.00 | 60 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $50,000.00 | 72 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $50,000.00 | 84 (min) |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 12 - 23 |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 24 - 35 |
|
4.25% | 4.25% | $50,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Balance | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|---|
|
3.80% | 3.80% | $0.00 | $500.00 | 30 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $0.00 | $15,000.00 | 30 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $0.00 | $50,000.00 | 30 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.40% | 2.40% | $15,000.00 | 3 - 5 |
|
3.70% | 3.70% | $15,000.00 | 36 - 47 |
|
3.75% | 3.75% | $15,000.00 | 48 - 59 |
|
3.80% | 3.80% | $15,000.00 | 60 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $15,000.00 | 72 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $15,000.00 | 84 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 12 - 23 |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 24 - 35 |
|
4.20% | 4.20% | $15,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.45% | 2.45% | $50,000.00 | 3 - 5 |
|
3.75% | 3.75% | $50,000.00 | 36 - 47 |
|
3.80% | 3.80% | $50,000.00 | 48 - 59 |
|
3.85% | 3.85% | $50,000.00 | 60 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $50,000.00 | 72 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $50,000.00 | 84 (min) |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 12 - 23 |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 24 - 35 |
|
4.25% | 4.25% | $50,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Balance | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|---|
|
3.80% | 3.80% | $0.00 | $500.00 | 30 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $0.00 | $15,000.00 | 30 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $0.00 | $50,000.00 | 30 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.35% | 2.35% | $500.00 | 3 - 5 |
|
3.65% | 3.65% | $500.00 | 36 - 47 |
|
3.70% | 3.70% | $500.00 | 48 - 59 |
|
3.75% | 3.75% | $500.00 | 60 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $500.00 | 72 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $500.00 | 84 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 12 - 23 |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 24 - 35 |
|
4.15% | 4.15% | $500.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.45% | 2.45% | $50,000.00 | 3 - 5 |
|
3.75% | 3.75% | $50,000.00 | 36 - 47 |
|
3.80% | 3.80% | $50,000.00 | 48 - 59 |
|
3.85% | 3.85% | $50,000.00 | 60 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $50,000.00 | 72 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $50,000.00 | 84 (min) |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 12 - 23 |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 24 - 35 |
|
4.25% | 4.25% | $50,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Balance | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|---|
|
3.70% | 3.70% | $0.00 | $5,000.00 | 18 (min) |
|
3.75% | 3.75% | $0.00 | $15,000.00 | 18 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $0.00 | $50,000.00 | 18 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Balance | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|---|
|
3.70% | 3.70% | $0.00 | $500.00 | 18 (min) |
|
3.75% | 3.75% | $0.00 | $15,000.00 | 18 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $0.00 | $50,000.00 | 18 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Balance | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|---|
|
3.80% | 3.80% | N/A | $500.00 | 30 (min) |
|
3.85% | 3.85% | N/A | $15,000.00 | 30 (min) |
|
3.90% | 3.90% | N/A | $50,000.00 | 30 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.35% | 2.35% | $500.00 | 3 - 5 |
|
3.65% | 3.65% | $500.00 | 36 - 47 |
|
3.70% | 3.70% | $500.00 | 48 - 59 |
|
3.75% | 3.75% | $500.00 | 60 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $500.00 | 72 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $500.00 | 84 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 12 - 23 |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 24 - 35 |
|
4.15% | 4.15% | $500.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Balance | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|---|
|
3.70% | 3.70% | $0.00 | $500.00 | 18 (min) |
|
3.75% | 3.75% | $0.00 | $15,000.00 | 18 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $0.00 | $50,000.00 | 18 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.40% | 2.40% | $15,000.00 | 3 - 5 |
|
3.70% | 3.70% | $15,000.00 | 36 - 47 |
|
3.75% | 3.75% | $15,000.00 | 48 - 59 |
|
3.80% | 3.80% | $15,000.00 | 60 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $15,000.00 | 72 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $15,000.00 | 84 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 12 - 23 |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 24 - 35 |
|
4.20% | 4.20% | $15,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Balance | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|---|
|
3.70% | 3.70% | N/A | $500.00 | 18 (min) |
|
3.75% | 3.75% | N/A | $15,000.00 | 18 (min) |
|
3.80% | 3.80% | N/A | $50,000.00 | 18 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Balance | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|---|
|
3.80% | 3.80% | $0.00 | $500.00 | 30 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $0.00 | $15,000.00 | 30 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $0.00 | $50,000.00 | 30 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.40% | 2.40% | $15,000.00 | 3 - 5 |
|
3.70% | 3.70% | $15,000.00 | 36 - 47 |
|
3.75% | 3.75% | $15,000.00 | 48 - 59 |
|
3.80% | 3.80% | $15,000.00 | 60 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $15,000.00 | 72 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $15,000.00 | 84 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 12 - 23 |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 24 - 35 |
|
4.20% | 4.20% | $15,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.40% | 2.40% | $15,000.00 | 3 - 5 |
|
3.70% | 3.70% | $15,000.00 | 36 - 47 |
|
3.75% | 3.75% | $15,000.00 | 48 - 59 |
|
3.80% | 3.80% | $15,000.00 | 60 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $15,000.00 | 72 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $15,000.00 | 84 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 12 - 23 |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 24 - 35 |
|
4.20% | 4.20% | $15,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.35% | 2.35% | $500.00 | 3 - 5 |
|
3.65% | 3.65% | $500.00 | 36 - 47 |
|
3.70% | 3.70% | $500.00 | 48 - 59 |
|
3.75% | 3.75% | $500.00 | 60 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $500.00 | 72 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $500.00 | 84 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 12 - 23 |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 24 - 35 |
|
4.15% | 4.15% | $500.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.45% | 2.45% | $50,000.00 | 3 - 5 |
|
3.75% | 3.75% | $50,000.00 | 36 - 47 |
|
3.80% | 3.80% | $50,000.00 | 48 - 59 |
|
3.85% | 3.85% | $50,000.00 | 60 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $50,000.00 | 72 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $50,000.00 | 84 (min) |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 12 - 23 |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 24 - 35 |
|
4.25% | 4.25% | $50,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.35% | 2.35% | $250.00 | 3 - 5 |
|
3.65% | 3.65% | $500.00 | 36 - 47 |
|
3.70% | 3.70% | $500.00 | 48 - 59 |
|
3.75% | 3.75% | $250.00 | 60 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $500.00 | 72 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $500.00 | 84 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 12 - 23 |
|
3.90% | 3.90% | $500.00 | 24 - 35 |
|
4.15% | 4.15% | $500.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.40% | 2.40% | $15,000.00 | 3 - 5 |
|
3.70% | 3.70% | $15,000.00 | 36 - 47 |
|
3.75% | 3.75% | $15,000.00 | 48 - 59 |
|
3.80% | 3.80% | $15,000.00 | 60 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $15,000.00 | 72 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $15,000.00 | 84 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 12 - 23 |
|
3.95% | 3.95% | $15,000.00 | 24 - 35 |
|
4.20% | 4.20% | $15,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
2.45% | 2.45% | $50,000.00 | 3 - 5 |
|
3.75% | 3.75% | $50,000.00 | 36 - 47 |
|
3.80% | 3.80% | $50,000.00 | 48 - 59 |
|
3.85% | 3.85% | $50,000.00 | 60 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $50,000.00 | 72 (min) |
|
3.95% | 3.95% | $50,000.00 | 84 (min) |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 12 - 23 |
|
4.00% | 4.00% | $50,000.00 | 24 - 35 |
|
4.25% | 4.25% | $50,000.00 | 6 - 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
3.70% | 3.70% | $500.00 | 18 (min) |
|
3.75% | 3.75% | $15,000.00 | 18 (min) |
|
3.80% | 3.80% | $50,000.00 | 18 (min) |
|
|
|
|
|
|
Dividend Rate | APY | Minimum Deposit | Term (months) | |
---|---|---|---|---|
|
3.80% | 3.80% | $500.00 | 30 (min) |
|
3.85% | 3.85% | $15,000.00 | 30 (min) |
|
3.90% | 3.90% | $50,000.00 | 30 (min) |
|
|
|
|
|
|
PLEASE NOTE: Do not add the primary member as an additional cardholder, as you will receive a card for having selected the checkbox above. Additional cardholders may include spouses or children covered by your insurance who require access to your HSA.
Limit 2 per application.
*We have cancelled your application.
If this was a mistake and you would like to fix errors you can return to the application now.
Recommendation for best recognition:
* Use a dark background
* Make sure all four corners are visible
* Avoid glare
* Make sure image is in focus